Weapons Quick Reference
Complete weapons table with damage, properties, and masterySRD Content
Simple Melee Weapons
| Name | Damage | Properties | Mastery | Weight | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Club | 1d4 Bludgeoning | Light | Slow | 2 lb. | 1 SP |
| Dagger | 1d4 Piercing | Finesse, Light, Thrown (20/60) | Nick | 1 lb. | 2 GP |
| Greatclub | 1d8 Bludgeoning | Two-Handed | Push | 10 lb. | 2 SP |
| Handaxe | 1d6 Slashing | Light, Thrown (20/60) | Vex | 2 lb. | 5 GP |
| Javelin | 1d6 Piercing | Thrown (30/120) | Slow | 2 lb. | 5 SP |
| Light Hammer | 1d4 Bludgeoning | Light, Thrown (20/60) | Nick | 2 lb. | 2 GP |
| Mace | 1d6 Bludgeoning | — | Sap | 4 lb. | 5 GP |
| Quarterstaff | 1d6 Bludgeoning | Versatile (1d8) | Topple | 4 lb. | 2 SP |
| Sickle | 1d4 Slashing | Light | Nick | 2 lb. | 1 GP |
| Spear | 1d6 Piercing | Thrown (20/60), Versatile (1d8) | Sap | 3 lb. | 1 GP |
Simple Ranged Weapons
| Name | Damage | Properties | Mastery | Weight | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Dart | 1d4 Piercing | Finesse, Thrown (20/60) | Vex | 1/4 lb. | 5 CP |
| Light Crossbow | 1d8 Piercing | Ammunition (80/320; Bolt), Loading, Two-Handed | Slow | 5 lb. | 25 GP |
| Shortbow | 1d6 Piercing | Ammunition (80/320; Arrow), Two-Handed | Vex | 2 lb. | 25 GP |
Martial Melee Weapons
| Name | Damage | Properties | Mastery | Weight | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Battleaxe | 1d8 Slashing | Versatile (1d10) | Topple | 4 lb. | 10 GP |
| Flail | 1d8 Bludgeoning | — | Sap | 2 lb. | 10 GP |
| Glaive | 1d10 Slashing | Heavy, Reach, Two-Handed | Graze | 6 lb. | 20 GP |
| Greataxe | 1d12 Slashing | Heavy, Two-Handed | Cleave | 7 lb. | 30 GP |
| Greatsword | 2d6 Slashing | Heavy, Two-Handed | Graze | 6 lb. | 50 GP |
| Halberd | 1d10 Slashing | Heavy, Reach, Two-Handed | Cleave | 6 lb. | 20 GP |
| Lance | 1d10 Piercing | Heavy, Reach, Two-Handed (unless mounted) | Topple | 6 lb. | 10 GP |
| Longsword | 1d8 Slashing | Versatile (1d10) | Sap | 3 lb. | 15 GP |
| Maul | 2d6 Bludgeoning | Heavy, Two-Handed | Topple | 10 lb. | 10 GP |
| Morningstar | 1d8 Piercing | — | Sap | 4 lb. | 15 GP |
| Pike | 1d10 Piercing | Heavy, Reach, Two-Handed | Push | 18 lb. | 5 GP |
| Rapier | 1d8 Piercing | Finesse | Vex | 2 lb. | 25 GP |
| Scimitar | 1d6 Slashing | Finesse, Light | Nick | 3 lb. | 25 GP |
| Shortsword | 1d6 Piercing | Finesse, Light | Vex | 2 lb. | 10 GP |
| Trident | 1d8 Piercing | Thrown (20/60), Versatile (1d10) | Topple | 4 lb. | 5 GP |
| Warhammer | 1d8 Bludgeoning | Versatile (1d10) | Push | 5 lb. | 15 GP |
| War Pick | 1d8 Piercing | Versatile (1d10) | Sap | 2 lb. | 5 GP |
| Whip | 1d4 Slashing | Finesse, Reach | Slow | 3 lb. | 2 GP |
Martial Ranged Weapons
| Name | Damage | Properties | Mastery | Weight | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Blowgun | 1 Piercing | Ammunition (25/100; Needle), Loading | Vex | 1 lb. | 10 GP |
| Hand Crossbow | 1d6 Piercing | Ammunition (30/120; Bolt), Light, Loading | Vex | 3 lb. | 75 GP |
| Heavy Crossbow | 1d10 Piercing | Ammunition (100/400; Bolt), Heavy, Loading, Two-Handed | Push | 18 lb. | 50 GP |
| Longbow | 1d8 Piercing | Ammunition (150/600; Arrow), Heavy, Two-Handed | Slow | 2 lb. | 50 GP |
| Musket | 1d12 Piercing | Ammunition (40/120; Bullet), Loading, Two-Handed | Slow | 10 lb. | 500 GP |
| Pistol | 1d10 Piercing | Ammunition (30/90; Bullet), Loading | Vex | 3 lb. | 250 GP |
Ammunition
| Type | Amount | Storage | Weight | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arrows | 20 | Quiver | 1 lb. | 1 GP |
| Bolts | 20 | Case | 1½ lb. | 1 GP |
| Bullets, Firearm | 10 | Pouch | 2 lb. | 3 GP |
| Bullets, Sling | 20 | Pouch | 1½ lb. | 4 CP |
| Needles | 50 | Pouch | 1 lb. | 1 GP |